Placar da Holoteca do CEAEC
(Balanço, Portfólio ou Status da IC)
| ARTEFATOS DO SABER DA HOLOTECA | 497.788 |
| LIVROS E OBRAS ESCRITAS | 74.191 |
| PERIÓDICOS DIFERENTES DO MUNDO INTEIRO | 3.244 |
| COLEÇÕES DAS TECAS | 259 |
| COLEÇÕES TÉCNICAS PRONTAS PARA EXPOR | 39 |
| DICIONÁRIOS | 4.147 |
| DICIONÁRIOS DIFERENTES | 3.622 |
| DICIONÁRIOS DUPLICATAS | 525 |
| TEMAS DE DICIONÁRIOS | 853 |
| RECORTES DE PERIÓDICOS | 292.000 |
| COLEÇÕES DE PERIÓDICOS DIFERENTES | 659 |
| EXEMPLARES DE REVISTAS | 28.616 |
| PASTAS DE TEMAS DIFERENTES | 1.370 |
| AUTORES DO HOLOCICLO PUBLICADOS | 17 |
| VOLUNTÁRIOS RESIDENTES EM FOZ (ICs) | 361 |
| VOLUNTÁRIOS DO CEAEC EM FOZ | 258 |
| PROFESSORES UNIVERSITÁRIOS EM FOZ | 96 |
| PSICÓLOGOS DA COMUNIDADE CONSCIENCIOLÓGICA | 42 |
| EMPRESÁRIOS DA COMUNIDADE CONSCIENCIOLÓGICA | 31 |
| MÉDICOS DA COMUNIDADE CONSCIENCIOLÓGICA | 27 |
| ENGENHEIROS DA COMUNIDADE CONSCIENCIOLÓGICA | 23 |
| ADMINISTRADORES DA COMUNIDADE CONSCIENCIOLÓGICA | 13 |
| ADVOGADOS DA COMUNIDADE CONSCIENCIOLÓGICA | 10 |
| EDIFICAÇÕES: 34 (ALVENARIA), 4 (MADEIRA) | 38 |
Última atualização: 2006-02-24


