Homo sapiens reurbanisatus
O tratado: Segundo o autor, Waldo Vieira, esta obra é sua mais profunda análise da consciência ja feita nesta atual existência.
O Homo sapiens reurbanisatus analisa as reurbanizações extrafísicas, e mais específicamente, as características da consréu: consciência reurbanizada.
A consréu é
a consciência extrafísica que não
ressoma há séculos, e que a partir das
reurbanizações extrafísicas recebe
a oportunidade de renascer para seguir o seu processo
evolutivo.
Temas: Alguns temas abordados são:
- Objetivos das reurbanizações extrafísicas (reurbexes).
- Elenco das reurbanizações extrafísicas.
- 101 perfis de consciências reurbanizadas.
- Fôrma holopensênica pessoal.
- Arrimo Interconsciencial Assistencial.
- Dessomática e autodessomática.
- Lavagem cerebral e paracerebral.
- Etiologia dos assédios interconscienciais.
- Taxologia e cognatos das Técnicas da Enciclopédia.
- Taxologia das especialidades da Conscienciologia.
| Pontoação | ||
| 1 | Caracteres. Fonte Times New Roman, total: | 4.922.908 |
| 2 | Palavras. Total: | 833.515 |
| 3 | Linhas. Total: | 98.344 |
| 4 | Parágrafos. Total dos Parágrafos com subtítulos: | 53.588 |
| 5 | Negritos. Total de expressões em negrito no texto: | 56.875 |
| 6 | Itálicos. Total de expressões em itálico no texto: | 26.370 |
| 7 | Seções. Total das Seções numeradas (romanos): | 24 |
| 8 | Capítulos. Total dos Capítulos numerados: | 479 |
| 9 | Páginas. Total das Páginas numeradas: | 1.584 |
| 10 | Ilustrações. Total dos logos (vinhetas): | 40 |
| 11 | Definições. Total dos constructos explicitados: | 1.021 |
| 12 | Sinonímia. Sinônimos ou progressões sinonímicas: | 679 |
| 13 | Antonímia. Antônimos ou progressões antonímicas: | 679 |
| 14 | Etimologística. Total das etimologias indicadas: | 517 |
| 15 | Neologística. Total dos neologismos propostos: | 2.661 |
| 16 | Casuística. Casos assentes em fatos (Fatuística): | 679 |
| 17 | Enciclopediologia. Total das técnicas exemplificadas: | 331 |
| 18 | Especialidades. Total de análises por especialidades: | 901 |
| 19 | Questionologística. Total das questões propostas: | 459 |
| 20 | Enumerologia. Itens de palavras ou sílabas repetidas: | 78 |
| 21 | Enumerologia. Minienumerações de 10 a 20 itens: | 468 |
| 22 | Enumerologia. Maxienumerações de 100 itens: | 51 |
| 23 | Frases Enfáticas. Sínteses destacadas de 4 linhas: | 476 |
| 24 | Megapensenes. Total de megapensenes trivocabulares: | 142 |
| 25 | Tabelas. Total das Tabelas do índice numerado: | 25 |
| 26 | Referências Resumidas no Texto. Entre parênteses: | 1.700 |
| 27 | Bibliografia Específica Exaustiva. Total dos itens: |
7.653 |
| 28 | Subtemas Bibliográficos. Total dos títulos listados: | 2.091 |
| 29 | Filmografia Específica. Sinopses dos filmes listados: | 102 |
| 30 | Glossário da Conscienciologia. Total das entradas: | 241 |
| 31 | Abreviaturas. Total: | 139 |
| 32 | índice de Estrangeirismos. Total das expressões: | 413 |
| 33 | índice Onomástico. Total dos nomes citados: | 790 |
| 34 | índice Geográfico. Total dos lugares citados: | 934 |
| 35 | índice Remissivo. Total dos assuntos listados: | 11.687 |
Ficha Catalográfica:
V657h Vieira, Waldo, 1932-
Homo sapiens reurbanisatus
1ª Edição - Brasil: Associação Internacional do Centro de Altos
Estudos da Conscienciologia - CEAEC, 2003.
1.584 p.
1. Ciência. 2. Conscienciologia. 3. Projeciologia. 1. Título
ISBN 85-89814-01-7 CDD 120.126


